SCHOOL FEES PAYMENT RECORDS
Date # Type Period Pupil Vote Amount Mode Slip
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Food 800 Edit Edit
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Uji 400 Edit Edit
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Transport To School 1400 Edit Edit
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Transport From School 1400 Edit Edit
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 1 feepayment Term 1 2020 PHOEBE NJERI Tuition 5000 Edit Edit
2020-01-03 2 feepayment Term 1 2020 SHEILA CHEBET KIHARA Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 2 feepayment Term 1 2020 SHEILA CHEBET KIHARA Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 2 feepayment Term 1 2020 SHEILA CHEBET KIHARA Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 2 feepayment Term 1 2020 SHEILA CHEBET KIHARA Tuition 4000 Edit Edit
2020-01-03 3 feepayment Term 1 2020 IMMACULATE KOKI Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 3 feepayment Term 1 2020 IMMACULATE KOKI Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 3 feepayment Term 1 2020 IMMACULATE KOKI Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 3 feepayment Term 1 2020 IMMACULATE KOKI Food 800 Edit Edit
2020-01-03 3 feepayment Term 1 2020 IMMACULATE KOKI Uji 200 Edit Edit
2020-01-03 3 feepayment Term 1 2020 IMMACULATE KOKI Admission 1000 Edit Edit
2020-01-03 3 feepayment Term 1 2020 IMMACULATE KOKI Tuition 5000 Edit Edit
2020-01-03 5 feepayment Term 1 2020 MARGARET MBULA Tuition 5000 Edit Edit
2020-01-03 5 feepayment Term 1 2020 MARGARET MBULA Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 5 feepayment Term 1 2020 MARGARET MBULA Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 5 feepayment Term 1 2020 MARGARET MBULA Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 5 feepayment Term 1 2020 MARGARET MBULA Food 800 Edit Edit
2020-01-03 5 feepayment Term 1 2020 MARGARET MBULA Uji 200 Edit Edit
2020-01-03 5 feepayment Term 1 2020 MARGARET MBULA Admission 1000 Edit Edit
2020-01-03 6 feepayment Term 1 2020 AVRIL NYAMBURA Tuition 6000 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Food 800 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Uji 800 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Transport To School 700 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Transport From School 700 Edit Edit
2020-01-03 8 feepayment Term 1 2020 PHOEBE WANGARI Tuition 6000 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Food 800 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Uji 800 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Transport To School 700 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Transport From School 700 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 9 feepayment Term 1 2020 DEBORAH WANGARI Tuition 6000 Edit Edit
2020-01-03 10 feepayment Term 1 2020 FAITH WANJIRU Tuition 6000 Edit Edit
2020-01-03 10 feepayment Term 1 2020 FAITH WANJIRU Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 10 feepayment Term 1 2020 FAITH WANJIRU Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 10 feepayment Term 1 2020 FAITH WANJIRU Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 10 feepayment Term 1 2020 FAITH WANJIRU Admission 1000 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Exams 400 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Activities 300 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Insurance 300 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Food 2400 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Uji 1200 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Transport To School 2250 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Transport From School 2250 Edit Edit
2020-01-03 11 feepayment Term 1 2020 GERALDINE WAIRIMU Tuition 7200 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Tuition 5000 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Exams 400 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Activities 300 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Insurance 300 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Food 1000 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Uji 400 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Transport To School 800 Edit Edit
0000-00-00 12 feepayment Term 1 2020 REAGAN MURIMI Transport From School 800 Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Transport From School 700 Bank Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Transport To School 700 Bank Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Uji 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Food 1200 Bank Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 16 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Tuition 6000 Bank Edit Edit
2020-01-06 17 feepayment Term 1 2020 MEDRINE NJOKI Tuition 6000 Bank Edit Edit
2020-01-06 18 feepayment Term 1 2020 LORRINE WACHINGA W Previous Balance 6000 Bank Edit Edit
2020-01-06 19 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Transport From School 1550 Bank Edit Edit
2020-01-06 19 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Transport To School 1550 Bank Edit Edit
2020-01-06 19 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Uji 50 Bank Edit Edit
2020-01-06 19 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIRU MWANGI Food 1200 Bank Edit Edit
2020-01-06 20 feepayment Term 1 2020 TERRYESTHER MUKUI Transport To School 1800 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Tuition 8400 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Motivational 1500 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Food 2400 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Uji 1200 Bank Edit Edit
2020-01-06 21 feepayment Term 1 2020 ALEX MACHARIA Transport To School 2100 Bank Edit Edit
2020-01-06 22 feepayment Term 1 2020 SHEILA CHEBET KIHARA Food 800 Bank Edit Edit
2020-01-06 22 feepayment Term 1 2020 SHEILA CHEBET KIHARA Uji 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Transport From School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Transport To School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Uji 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Food 1600 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 23 feepayment Term 1 2020 SANDRA MUTHONI Tuition 5000 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Tuition 6000 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Food 800 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Uji 200 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Transport To School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Transport From School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 24 feepayment Term 1 2020 DAISY WACERA KARIUKI Admission 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 25 feepayment Term 1 2020 FAITH WANJIRU Transport From School 2100 Bank Edit Edit
2020-01-06 25 feepayment Term 1 2020 FAITH WANJIRU TrackSuit 1200 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Uji 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU TrackSuit 1200 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Diary 150 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Admission 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Report Book 150 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Food 1100 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 26 feepayment Term 1 2020 ABIGAEL WANJIKU KAMAU Tuition 6000 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Tuition 7200 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Food 1200 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Uji 600 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Transport To School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 27 feepayment Term 1 2020 ELIZABETH MUTHONI MAINA Transport From School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Food 800 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Uji 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Transport To School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Transport From School 1000 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Exams 200 Bank Edit Edit
2020-01-06 28 feepayment Term 1 2020 BURBRIDGE WANJIKU Tuition 6000 Bank Edit Edit
2020-01-06 29 feepayment Term 1 2020 NAHASHON MWANIKI Tuition 5000 Bank Edit Edit
2020-01-06 30 feepayment Term 1 2020 STACY CIMBA Tuition 8400 Bank Edit Edit
2020-01-06 30 feepayment Term 1 2020 STACY CIMBA Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 30 feepayment Term 1 2020 STACY CIMBA Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 30 feepayment Term 1 2020 STACY CIMBA Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 30 feepayment Term 1 2020 STACY CIMBA Food 2400 Bank Edit Edit
2020-01-06 30 feepayment Term 1 2020 STACY CIMBA Uji 1200 Bank Edit Edit
2020-01-06 31 feepayment Term 1 2020 MARK HARRY Tuition 6000 Bank Edit Edit
2020-01-06 31 feepayment Term 1 2020 MARK HARRY Exams 400 Bank Edit Edit
2020-01-06 31 feepayment Term 1 2020 MARK HARRY Activities 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 31 feepayment Term 1 2020 MARK HARRY Insurance 300 Bank Edit Edit
2020-01-06 31 feepayment Term 1 2020 MARK HARRY Food 2400 Bank Edit Edit
2020-01-06 31 feepayment Term 1 2020 MARK HARRY Uji 1200 Bank Edit Edit
2020-01-07 32 feepayment Term 1 2020
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/school/fees/transactions.php on line 80
Food 2000 Bank 665565 Edit Edit
2020-01-07 33 feepayment Term 1 2020
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/school/fees/transactions.php on line 80
Food 200 Bank 57667 Edit Edit
2020-01-07 33 feepayment Term 1 2020
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/school/fees/transactions.php on line 80
Insurance 300 Bank 57667 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Activities 300 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Exams 400 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Tuition 6000 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Insurance 300 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Food 2400 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Uji 1200 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Diary 150 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Admission 1000 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 34 feepayment Term 1 2020 SOPHY ALMASI Report Book 300 Bank 935625/885980 Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Tuition 7200 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Exams 400 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Activities 300 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Insurance 300 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Food 2400 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Uji 1200 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI TrackSuit 1200 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Diary 150 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Admission 1000 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 35 feepayment Term 1 2020 MICHELLE WANGUI Report Book 300 Bank A0797N97HJ Edit Edit
2020-01-07 36 feepayment Term 1 2020 OLIVIA MWONGELI Tuition 3000 Bank 300184/598972 Edit Edit
2020-01-07 36 feepayment Term 1 2020 OLIVIA MWONGELI Admission 1000 Bank 300184/598972 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Food 2400 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Uji 1200 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Transport To School 2100 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Transport From School 2100 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA TrackSuit 1200 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Diary 150 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Admission 1000 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Report Book 300 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Insurance 300 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Activities 300 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Exams 400 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 38 feepayment Term 1 2020 ETHAN MUGA MUTA Tuition 6000 Bank 5491860/5452212 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Food 800 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Uji 400 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Transport From School 700 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI TrackSuit 1200 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Diary 100 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Report Book 300 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Insurance 300 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Activities 300 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Exams 400 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 40 feepayment Term 1 2020 JOY GATHONI Tuition 5500 Bank 301143 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Tuition 8400 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Exams 400 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Activities 300 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Insurance 300 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Food 2400 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Uji 1200 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO TrackSuit 1200 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Diary 150 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Admission 1000 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 41 feepayment Term 1 2020 ELVIS MULONGO Report Book 300 Bank 5455571 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Insurance 300 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Food 2400 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Uji 1200 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA TrackSuit 1200 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Diary 150 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Admission 1000 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Report Book 300 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Activities 300 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Exams 400 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 42 feepayment Term 1 2020 ELVINA MUKHWANA Tuition 8400 Bank 54548805 Edit Edit
2020-01-07 44 feepayment Term 1 2020 CAROLINE NJERI Tuition 7200 Bank 913510 Edit Edit
2020-01-07 44 feepayment Term 1 2020 CAROLINE NJERI Exams 400 Bank 913510 Edit Edit
2020-01-07 44 feepayment Term 1 2020 CAROLINE NJERI Activities 300 Bank 913510 Edit Edit
2020-01-07 44 feepayment Term 1 2020 CAROLINE NJERI Insurance 300 Bank 913510 Edit Edit
2020-01-07 44 feepayment Term 1 2020 CAROLINE NJERI Food 2400 Bank 913510 Edit Edit
2020-01-07 44 feepayment Term 1 2020 CAROLINE NJERI Uji 400 Bank 913510 Edit Edit
2020-01-07 44 feepayment Term 1 2020 CAROLINE NJERI Admission 1000 Bank 913510 Edit Edit
2020-01-07 45 feepayment Term 1 2020 GERSHOM GATIMU Tuition 6000 Bank 094480/629490 Edit Edit
2020-01-07 45 feepayment Term 1 2020 GERSHOM GATIMU Exams 400 Bank 094480/629490 Edit Edit
2020-01-07 45 feepayment Term 1 2020 GERSHOM GATIMU Activities 300 Bank 094480/629490 Edit Edit
2020-01-07 45 feepayment Term 1 2020 GERSHOM GATIMU Insurance 300 Bank 094480/629490 Edit Edit
2020-01-07 45 feepayment Term 1 2020 GERSHOM GATIMU Food 1600 Bank 094480/629490 Edit Edit
2020-01-07 45 feepayment Term 1 2020 GERSHOM GATIMU Uji 400 Bank 094480/629490 Edit Edit
2020-01-07 45 feepayment Term 1 2020 GERSHOM GATIMU Admission 1000 Bank 094480/629490 Edit Edit
2020-01-07 46 feepayment Term 1 2020 ADRIAN NJUGI Tuition 6000 Bank 455137/085805 Edit Edit
2020-01-07 46 feepayment Term 1 2020 ADRIAN NJUGI Exams 400 Bank 455137/085805 Edit Edit
2020-01-07 46 feepayment Term 1 2020 ADRIAN NJUGI Activities 300 Bank 455137/085805 Edit Edit
2020-01-07 46 feepayment Term 1 2020 ADRIAN NJUGI Insurance 300 Bank 455137/085805 Edit Edit
2020-01-07 46 feepayment Term 1 2020 ADRIAN NJUGI Food 2000 Bank 455137/085805 Edit Edit
2020-01-07 46 feepayment Term 1 2020 ADRIAN NJUGI Admission 1000 Bank 455137/085805 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Insurance 300 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Food 900 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Uji 1200 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Transport To School 2100 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Activities 300 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Transport From School 2100 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO TrackSuit 1200 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Admission 1000 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Report Book 300 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Exams 400 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 47 feepayment Term 1 2020 SUSAN NJERI MAKAHO Tuition 7200 Bank 0566882 Edit Edit
2020-01-07 48 feepayment Term 1 2020 MICHELL ROSE MUTUKU Admission 1000 Bank 382724 Edit Edit
2020-01-07 48 feepayment Term 1 2020 MICHELL ROSE MUTUKU Tuition 5000 Bank 382724 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Uji 1200 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA TrackSuit 1200 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Diary 150 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Admission 1000 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Report Book 300 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Food 2400 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Insurance 300 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Activities 300 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Exams 400 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 49 feepayment Term 1 2020 CADENCE MAKENA Tuition 6000 Bank 762343/643073 Edit Edit
2020-01-07 50 feepayment Term 1 2020 GIANNA NYAMBURA Admission 1000 Bank 5443541 Edit Edit
2020-01-07 50 feepayment Term 1 2020 GIANNA NYAMBURA Tuition 5000 Bank 5443541 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI Food 2400 Bank 334021 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI Uji 1200 Bank 334021 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI Transport To School 2400 Bank 334021 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI Transport From School 2400 Bank 334021 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI TrackSuit 1200 Bank 334021 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI Diary 150 Bank 334021 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI Admission 1000 Bank 334021 Edit Edit
2020-01-07 51 feepayment Term 1 2020 TIFFANY WAMBUI MWANGI Report Book 300 Bank 334021 Edit Edit
