Fee Structure
# Type Vote Class Term1 Term2 Term3 Amount
1 Class_Based Tuition PlayGroup 6000 6000 3000 0
2 Class_Based Exams PlayGroup 400 400 100 0
3 Class_Based Activities PlayGroup 300 300 0 0
4 Class_Based Insurance PlayGroup 300 300 0 0
5 Class_Based Tuition PP1 6000 6000 3000 0
6 Class_Based Exams PP1 400 400 100 0
7 Class_Based Activities PP1 300 300 0 0
8 Class_Based Insurance PP1 300 300 0 0
9 Class_Based Tuition PP2 6000 6000 3000 0
10 Class_Based Exams PP2 400 400 100 0
11 Class_Based Activities PP2 300 300 0 0
12 Class_Based Insurance PP2 300 0 0 0
13 Class_Based Tuition GRADE 1 7200 7200 3600 0
14 Class_Based Exams GRADE 1 400 400 200 0
15 Class_Based Activities GRADE 1 300 300 0 0
16 Class_Based Insurance GRADE 1 300 0 0 0
17 Class_Based Tuition GRADE 2 7200 7200 3600 0
18 Class_Based Exams GRADE 2 400 400 200 0
19 Class_Based Activities GRADE 2 300 300 0 0
20 Class_Based Insurance GRADE 2 300 0 0 0
21 Class_Based Tuition GRADE 3 7200 7200 3600 0
22 Class_Based Exams GRADE 3 400 400 200 0
23 Class_Based Activities GRADE 3 300 300 0 0
24 Class_Based Insurance GRADE 3 300 0 0 0
25 Class_Based Tuition STD 4 8400 8400 4200 0
26 Class_Based Exams STD 4 400 400 200 0
27 Class_Based Activities STD 4 300 300 0 0
28 Class_Based Insurance STD 4 300 0 0 0
29 Class_Based Tuition STD 5 8400 8400 4200 0
30 Class_Based Exams STD 5 400 400 200 0
31 Class_Based Activities STD 5 300 300 0 0
32 Class_Based Insurance STD 5 300 0 0 0
33 Class_Based Tuition STD 6 8400 8400 4200 0
34 Class_Based Exams STD 6 400 400 200 0
35 Class_Based Activities STD 6 300 300 0 0
36 Class_Based Insurance STD 6 300 0 0 0
37 Class_Based Tuition STD 7 8400 8400 4200 0
38 Class_Based Exams STD 7 400 400 200 0
39 Class_Based Activities STD 7 300 300 0 0
40 Class_Based Insurance STD 7 300 0 0 0
41 Class_Based Motivational STD 7 1500 1500 1500 0
42 Class_Based Tuition STD 8 8400 8400 4200 0
43 Class_Based Exams STD 8 400 400 200 0
44 Class_Based Activities STD 8 300 300 0 0
45 Class_Based Insurance STD 8 300 0 0 0
46 Class_Based Motivational STD 8 1500 1500 1500 0
47 Class_Based Transport To School 2400 2400 2400 0
48 Class_Based Transport From School 2400 2400 2400 0
49 Class_Based Transport To School 2550 2550 2550 0
50 Class_Based Transport From School 2550 2550 2550 0
51 Class_Based Transport To School 2700 2700 2700 0
52 Class_Based Transport From School 2700 2700 2700 0
53 General Admission 1000
54 General 1200
55 General Diary 150
56 General Report Book 300
57 Class_Based Food 2400 2400 2400 0
58 Class_Based Uji 1200 1200 1200 0
59 General TrackSuit 1200
60 General TrackSuit 1200
61 Previous Balance 0 0 0 0
62 Class_Based Transport To School 2850 2850 2850 0
63 Class_Based Transport From School 2850 2850 2850 0
64 Class_Based Transport To School 3000 3000 3000 0
65 Class_Based Transport From School 3000 3000 3000 0